Nessun prodotto
| Classe energetica | F |
| Capacita' totale | Da 400 a 500 litri |
| Tipo identificante | frigorifero 2 porte |
|---|---|
| Capacità frigo | 312 lt |
| Capacità freezer | 154 lt |
| Classe efficienza energetica | F |
| Sistema frigo | no frost |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Capacità congelazione 24h | 12 kg |
| Sistema antibatterico | ![]() |
| Consumo energia annuo | 320 kWh |
| Rumorosità | 35 db |
| Autonomia senza energia | 20 ore |
| Classe climatica | n / sn / st |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Funzione vacanze | funzione vacanze |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Posizione cerniera | bilaterale |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Tipo ripiano frigo | cristallo |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Numero cassetti | 2 |
| Numero stelle | 4 |
| Colore | silver |
| Larghezza | 83,3 cm. |
| Altezza | 180,4 cm. |
| Profondità | 66,6 cm. |
| Peso netto | 105 kg. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.