Nessun prodotto
| Classe energetica | E |
| Capacita' totale | Da 600 a 700 litri |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Capacità lorda frigorifero | 409 L |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Capacità lorda congelatore | 225 L |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 351 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 716 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Profondità senza maniglia | 71,6 cm |
| Peso | 112 kg |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1907 mm |
| Peso dell'imballo | 117 kg |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 634 L |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.