Nessun prodotto
| Classe energetica | F |
| Capacita' totale | Da 600 a 700 litri |
| Capacità netta frigorifero | 409 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Capacità netta congelatore | 225 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 15 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 395 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 716 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Peso | 113 kg |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1907 mm |
| Peso dell'imballo | 118 kg |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 634 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.