Nessun prodotto
| Classe energetica | F |
| Capacita' totale | Da 600 a 700 litri |
| Tipo identificante | frigorifero side by side |
|---|---|
| Capacità totale | 652 lt |
| Capacità frigo | 402 lt |
| Capacità freezer | 207 lt |
| Classe efficienza energetica | F |
| Sistema frigo | no frost twin cooling plus |
| Sistema multi flow | ![]() |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Compressore inverter | ![]() |
| Capacità congelazione 24h | 12 kg |
| Sistema antibatterico | ![]() |
| Consumo energia annuo | 419 kWh |
| Rumorosità | 38 db |
| Autonomia senza energia | 10 ore |
| Classe climatica | n / sn / st / t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Tipo display | led |
| Termometro esterno | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Funzione vacanze | funzione vacanze |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Dispenser ghiaccio | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Tipo ripiano frigo | vetro temperato |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Numero cassetti | 2 |
| Numero ripiani congelatori | 4 |
| Cassetti congelatore | 2 |
| Numero stelle | 4 |
| Colore | acciaio inox |
| Larghezza | 91,2 cm. |
| Altezza | 178 cm. |
| Profondità | 71,6 cm. |
| Peso netto | 112 kg. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.