Nessun prodotto
| Classe energetica | D |
| Tecnologia di funzionamento | Motore inverter |
| Giri centrifuga (giri/min.) | 1400 |
| Profondita' circa (cm) | 53 |
| Capacita' di carico / asciugatura | 8 Kg / 5 Kg |
| Tipo di prodotto | Lavasciuga libera installazione |
| Colore | bianco |
| Colore dell'obló | bianco |
| Dimensione della famiglia | Famiglia piccola (1-2 Persone) |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Velocità di centrifuga | 1.400 giri/min |
| Comfort e sicurezza | |
| Smart Home | gestione a distanza tramite smartphone, Bluetooth, Collegabile alla rete |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Caratteristiche del produttore | Mix Power System +, Mix Power System |
| Materiale e tipo di installazione | |
| Tipo di costruzione | a posa libera |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 53 cm |
| Peso | 64 kg |
| Costi di utilizzo | |
| Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità e dalla frequenza di utilizzo. |
| Fonte | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
| Altre caratteristiche | |
| Classe energetica | D |
| Classe di efficienza energetica ciclo di lavaggio | A |
| Consumo energetico ciclo di lavaggio e asciugatura | 266 kWh / 100 cicli |
| Consumo energetico lavaggio | 47 kWh / 100 cicli |
| Capacità di asciugatura | 8 kg |
| Capacità di carico | 5 kg |
| Consumo d'acqua Lavaggio e Asciugatura | 75 Litri |
| Consumo d'acqua Lavaggio | 44 Litri |
| Durata del programma lavaggio e asciugatura | 9:10 h |
| Durata programma lavaggio | 3:38 h |
| Classe di efficacia di centrifuga | B |
| Rumorosità centrifuga | 76 dB(A) |
| Tensione di ingresso | 220 - 240 V |
| Formato | largo |
| Classe di emissione acustica | B |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.