Nessun prodotto
| Classe energetica | F |
| Capacita' totale | Da 200 a 300 litri |
| Tipo identificante | frigo 2 porte incasso |
|---|---|
| Capacità totale | 222 lt |
| Capacità frigo | 180 lt |
| Capacità freezer | 38 lt |
| Classe efficienza energetica | F |
| Sistema frigo | statico |
| Sbrinamento frigo | manuale |
| Sistema freezer | lowfrost |
| Sistema multi flow | ![]() |
| Sbrinamento freezer | manuale |
| Compressore inverter | ![]() |
| Capacità congelazione 24h | 3 kg |
| Sistema antibatterico | ![]() |
| Consumo energia annuo | 196 kWh |
| Rumorosità | 35 db |
| Autonomia senza energia | 20 ore |
| Classe climatica | n / sn / st / t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Termometro esterno | ![]() |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Pannellabile | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| Numero ripiani frigo | 3 |
| Numero cassetti | 1 |
| Numero stelle | 4 |
| Apertura porta | destra |
| Particolarità | display led touch control interno frigo |
| Larghezza | 54 cm. |
| Altezza | 144,1 cm. |
| Profondità | 54,9 cm. |
| Larghezza incasso | 56 cm. |
| Altezza incasso | 144,6 cm. |
| Profondità incasso | 55 cm. |
| Peso netto | 40,5 kg. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.