Nessun prodotto
| Classe energetica | E |
| Larghezza circa (cm) | 60 |
| Capacita' totale | Da 300 a 400 litri |
| Tipo identificante | frigo combinato 2 porte |
|---|---|
| Capacità totale | 344 lt |
| Capacità frigo | 230 lt |
| Capacità freezer | 114 lt |
| Classe efficienza energetica | E |
| Sistema frigo | no frost |
| Sbrinamento frigo | automatico |
| Sistema freezer | no frost |
| Sbrinamento freezer | automatico |
| Due compressori | ![]() |
| Capacità congelazione 24h | 13 kg |
| Consumo energia annuo | 256 kWh |
| Rumorosità | 35 db |
| Autonomia senza energia | 18 ore |
| Classe climatica | n / sn / st / t |
| Congelamento rapido | ![]() |
| Termometro esterno | ![]() |
| Allarme porta aperta | ![]() |
| Zona freddo 0° | ![]() |
| Dispenser bevande | ![]() |
| Dispenser ghiaccio | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Posizione cerniera | destra |
| Tipo ripiano frigo | vetro con profilo bianco |
| Numero ripiani frigo | 4 |
| Cassetti congelatore | 3 |
| Numero stelle | 4 |
| Colore | sabbia |
| Larghezza | 59,5 cm. |
| Altezza | 185,3 cm. |
| Profondità | 65,8 cm. |
| Peso netto | 66 kg. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.